Part Number Code:
MOV Powder | H | A | |
Product Name | Powder Type | Product Serial Number | |
| D | High voltage MOV powder (gradient ≥ 150V/mm) | A | |
| M | Medium voltage MOV powder (gradient≤150V/mm) | F | |
| T | |||
Main physical parameters:
Product Name | Bulk Density (g/cm³) | Average Particle Size | Moisture Content |
MOV Powder DA | 1.35--1.37 | 120μm | 0.4%--0.7% |
MOV Powder MF | 1.32--1.34 | 120μm | 0.4%--0.7% |
MOV Powder MT | 1.25--1.32 | 120μm | 0.4%--0.8% |
Main electrical performance parameters:
Product Name | Voltage Gradient (V/mm) | Nonlinear Coefficient | Leakage Current |
MOV Powder DA | 30--500 | ≥50 | IL<3μA |
MOV Powder MF | 120--230 | ≥70 | IL<1μA |
MOV Powder MT | 80--150 | ≥70 | IL<1μA |
Recommended molding and sintering processes:
Product Name | Molding Density (g/cm³) | Sintering Temperature (℃) | High Temperature Holding Time (H) |
MOV Powder DA | 3.2--3.3 | 1140--1200 | 2--2.5 |
MOV Powder MF | 3.2--3.3 | 1140--1200 | 2--2.5 |
MOV Powder MT | 3.3--3.35 | 1140--1200 | 4--6 |