Part Number Code:
MOV Powder | H | A | |
Product Name | Powder Type | Product Serial Number | |
| H | High voltage MOV powder (gradient ≥ 150V/mm) | A | |
| B | |||
| Y | |||
DR (High energy products) | |||
G (High energy products) | |||
E (High energy products) | |||
T (High energy products) | |||
L (Exclusive for new energy) | |||
Main physical parameters:
Product Name | Bulk Density (g/cm³) | Average Particle Size | Moisture Content |
MOV Powder HA | 1.35--1.37 | 120μm | 0.4%--0.7% |
MOV Powder HB | 1.35--1.37 | 120μm | 0.4%--0.7% |
MOV Powder HY | 1.32--1.34 | 120μm | 0.4%--0.8% |
MOV Powder HDR | 1.35--1.37 | 120μm | 0.4%--0.7% |
MOV Powder HG | 1.35--1.37 | 120μm | 0.4%--0.7% |
MOV Powder HE | 1.35--1.37 | 120μm | 0.4%--0.7% |
MOV Powder HT | 1.35--1.37 | 120μm | 0.4%--0.7% |
MOV Powder HL | 1.35--1.37 | 120μm | 0.4%--0.7% |
Main electrical performance parameters:
Product Name | Voltage Gradient (V/mm) | Nonlinear Coefficient | Leakage Current |
MOV Powder HA | 250--310 | ≥70 | IL<1μA |
MOV Powder HB | 180--310 | ≥70 | IL<1μA |
MOV Powder HY | 140--250 | ≥70 | IL<2μA |
MOV Powder HDR | 140--240 | ≥70 | IL<1μA |
MOV Powder HG | 140--240 | ≥70 | IL<1μA |
MOV Powder HE | 160--240 | ≥70 | IL<1μA |
MOV Powder HT | 80--200 | ≥70 | IL<1μA |
MOV Powder HL | 120--250 | ≥70 | IL<1μA |
Recommended molding and sintering processes:
Product Name | Molding Density (g/cm³) | Sintering Temperature (℃) | High Temperature Holding Time (H) |
MOV Powder HA | 3.2--3.3 | 1140--1200 | 2--2.5 |
MOV Powder HB | 3.2--3.3 | 1140--1200 | 2--2.5 |
MOV Powder HY | 3.2--3.3 | 1140--1200 | 2.5--3.5 |
MOV Powder HDR | 3.2--3.3 | 1140--1200 | 2--2.5 |
MOV Powder HG | 3.2--3.3 | 1140--1200 | 2--2.5 |
MOV Powder HE | 3.2--3.3 | 1140--1200 | 2--2.5 |
MOV Powder HT | 3.2--3.3 | 1140--1200 | 2--2.5 |
MOV Powder HL | 3.2--3.3 | 1140--1200 | 2--2.5 |